|
TMoran | 18.2:12 | 21.2km/h | 6.4km | |
|
London Marathon 3 | 15.566666666666666:34 | 24.8km/h | 6.4km | |
|
Genie | 0.9666666666666667:58 | 2.5km/h | 0.0km | |
|
Genie | 10.116666666666667:07 | 14.4km/h | 2.4km | |
|
Genie | 3.25:15 | 1.1km/h | 0.1km | |
|
TMoran | 6.383333333333334:23 | 1.8km/h | 0.2km | |
|
Edwin Chow | 0.55:33 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Edwin Chow | 0.55:33 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Laura | 46.483333333333334:29 | 8.3km/h | 6.4km | |
|
Jsimmons | 0.7:42 | 9.7km/h | 0.1km | |
|
Runner5 | 15.133333333333333:08 | 4.7km/h | 1.2km | |
|
Runner5 | 15.133333333333333:08 | 4.7km/h | 1.2km | |
|
JefGar1965 | 3.9833333333333334:59 | 4.0km/h | 0.3km | |
|
Higgins | 16.85:51 | 1.4km/h | 0.4km | |
|
Anthony | 32.95:57 | 11.9km/h | 6.4km |








