|
RichardDC | 0.8333333333333334:50 | 4.3km/h | 0.1km | |
|
RichardDC | 0.8333333333333334:50 | 4.3km/h | 0.1km | |
|
Eapen | 31.583333333333332:35 | 8.3km/h | 4.4km | |
|
Eapen | 31.583333333333332:35 | 8.3km/h | 4.4km | |
|
Eapen | 31.583333333333332:35 | 8.3km/h | 4.4km | |
|
Eapen | 31.583333333333332:35 | 8.3km/h | 4.4km | |
|
Eapen | 2.4166666666666665:25 | 4.3km/h | 0.2km | |
|
Eapen | 2.4166666666666665:25 | 4.3km/h | 0.2km | |
|
Jody | 18.3:18 | 11.5km/h | 3.5km | |
|
Jody | 0.18333333333333332:11 | 9.7km/h | 0.0km | |
|
Jody | 12.9:54 | 10.1km/h | 2.2km | |
|
Jess1730 | 0.31666666666666665:19 | 0.4km/h | 0.0km | |
|
tranpaul62@gmail.com | 8.133333333333333:08 | 5.0km/h | 0.7km | |
|
Steiny | 31.5:30 | 11.9km/h | 6.3km | |
|
TRex | 0.31666666666666665:19 | 0.0km/h | 0.0km |


