|
Gukexin | 0.23333333333333334:14 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
1.0166666666666666:01 | 1.8km/h | 0.0km | ||
|
1.0166666666666666:01 | 1.8km/h | 0.0km | ||
|
0.9333333333333333:56 | 4.7km/h | 0.1km | ||
|
0.9333333333333333:56 | 4.7km/h | 0.1km | ||
|
0.9333333333333333:56 | 4.7km/h | 0.1km | ||
|
Niceman | 2.65:39 | 1.8km/h | 0.1km | |
|
Niceman | 2.65:39 | 1.8km/h | 0.1km | |
|
0.23333333333333334:14 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
1.1333333333333333:08 | 7.6km/h | 0.1km | ||
|
1.6666666666666667:40 | 13.7km/h | 0.4km | ||
|
1.6666666666666667:40 | 13.7km/h | 0.4km | ||
|
1.6666666666666667:40 | 13.7km/h | 0.4km | ||
|
1.6666666666666667:40 | 13.7km/h | 0.4km | ||
|
1.6666666666666667:40 | 13.7km/h | 0.4km |
