|
Gabyia | 0.31666666666666665:19 | 7.2km/h | 0.0km | |
|
Gabyia | 1.6166666666666667:37 | 9.0km/h | 0.2km | |
|
Gabyia | 1.6166666666666667:37 | 9.0km/h | 0.2km | |
|
Gabyia | 2.8333333333333335:50 | 14.8km/h | 0.7km | |
|
Gabyia | 2.8333333333333335:50 | 14.8km/h | 0.7km | |
|
4.183333333333334:11 | 12.2km/h | 0.9km | ||
|
Gabyia | 11.183333333333334:11 | 13.0km/h | 2.4km | |
|
ĐứcPhạm | 1.3333333333333333:20 | 1.8km/h | 0.0km | |
|
ĐứcPhạm | 0.25:15 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.5333333333333333:32 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.5333333333333333:32 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.18333333333333332:11 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.18333333333333332:11 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.38333333333333336:23 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Daboy | 0.38333333333333336:23 | 0.0km/h | 0.0km |


