|
0.5166666666666667:31 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
0.5166666666666667:31 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
Nenenoo | 0.26666666666666666:16 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Nenenoo | 0.26666666666666666:16 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
6.25:15 | 14.8km/h | 1.5km | ||
|
1.2:12 | 11.9km/h | 0.2km | ||
|
trifascia | 1.0333333333333334:02 | 7.9km/h | 0.1km | |
|
1.5:30 | 11.5km/h | 0.3km | ||
|
1.5:30 | 11.5km/h | 0.3km | ||
|
0.8:48 | 8.6km/h | 0.1km | ||
|
4.85:51 | 11.9km/h | 1.0km | ||
|
14.216666666666667:13 | 6.8km/h | 1.6km | ||
|
2.4833333333333334:29 | 11.5km/h | 0.5km | ||
|
0.5333333333333333:32 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
Paula | 6.45:27 | 10.8km/h | 1.2km |
