|
2.716666666666667:43 | 16.6km/h | 0.7km | ||
|
Bob L. | 25.85:51 | 6.1km/h | 2.6km | |
|
Altreado | 15.45:27 | 5.4km/h | 1.4km | |
|
7.933333333333334:56 | 15.5km/h | 2.0km | ||
|
0.31666666666666665:19 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
0.13333333333333333:08 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
4.133333333333334:08 | 18.4km/h | 1.3km | ||
|
0.48333333333333334:29 | 7.9km/h | 0.1km | ||
|
1.0833333333333333:05 | 13.0km/h | 0.2km | ||
|
1.5166666666666666:31 | 12.6km/h | 0.3km | ||
|
1.5:30 | 13.3km/h | 0.3km | ||
|
0.2:12 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
1.5666666666666667:34 | 2.2km/h | 0.1km | ||
|
Zahzah17 | 3.283333333333333:17 | 7.2km/h | 0.4km | |
|
Lindsay Toulson | 2.6166666666666667:37 | 12.2km/h | 0.5km |


