|
Bob L. | 45.766666666666666:46 | 6.1km/h | 4.7km | |
|
Daniel J. | 31.316666666666666:19 | 5.0km/h | 2.6km | |
|
Tina | 20.183333333333334:11 | 10.1km/h | 3.3km | |
|
Al | 1.15:09 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Al | 48.35:21 | 11.5km/h | 9.3km | |
|
Cctan | 16.116666666666667:07 | 6.8km/h | 1.8km | |
|
Cctan | 16.116666666666667:07 | 6.8km/h | 1.8km | |
|
DougJ | 29.05:03 | 10.8km/h | 5.2km | |
|
Powpow | 13.733333333333333:44 | 8.3km/h | 1.9km | |
|
Powpow | 13.733333333333333:44 | 8.3km/h | 1.9km | |
|
Powpow | 13.733333333333333:44 | 8.3km/h | 1.9km | |
|
Powpow | 13.733333333333333:44 | 8.3km/h | 1.9km | |
|
Powpow | 0.38333333333333336:23 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Powpow | 0.38333333333333336:23 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Powpow | 3.45:27 | 2.5km/h | 0.1km |





