|
JPH1 | 6.2:12 | 1.1km/h | 0.1km | |
|
JPH1 | 22.633333333333333:38 | 10.1km/h | 3.9km | |
|
JPH1 | 22.633333333333333:38 | 10.1km/h | 3.9km | |
|
Jaume | 2.05:03 | 13.0km/h | 0.4km | |
|
Gary Chen | 0.7166666666666667:43 | 16.6km/h | 0.2km | |
|
Gaspar Ezkurra Amozarrain | 0.65:39 | 2.9km/h | 0.0km | |
|
DougJ | 25.5:30 | 11.9km/h | 5.1km | |
|
3.55:33 | 16.2km/h | 1.0km | ||
|
3.55:33 | 16.2km/h | 1.0km | ||
|
Lansexinjie | 3.4833333333333334:29 | 13.0km/h | 0.7km | |
|
50ten | 3.15:09 | 0.7km/h | 0.0km | |
|
Carinadias | 2.95:57 | 10.1km/h | 0.5km | |
|
4.216666666666667:13 | 11.5km/h | 0.8km | ||
|
4.216666666666667:13 | 11.5km/h | 0.8km | ||
|
冯梓浩 | 0.31666666666666665:19 | 0.4km/h | 0.0km |



