|
Justin | 2.1666666666666665:10 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
maximodutti | 53.3:18 | 10.4km/h | 9.3km | |
|
0.4666666666666667:28 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
Jacky | 2.05:03 | 1.4km/h | 0.0km | |
|
Linda Liang | 3.9:54 | 1.1km/h | 0.1km | |
|
Joey43srw | 1.0833333333333333:05 | 7.9km/h | 0.1km | |
|
Joey43srw | 0.5333333333333333:32 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
Laura Casteel Shea | 34.833333333333336:50 | 8.6km/h | 5.0km | |
|
Burnsville | 1.9:54 | 11.2km/h | 0.3km | |
|
Racquel | 0.35:21 | 4.7km/h | 0.0km | |
|
Motiv8 | 3.2:12 | 14.8km/h | 0.8km | |
|
Motiv8 | 2.9:54 | 12.2km/h | 0.6km | |
|
mkeymont | 24.333333333333332:20 | 7.6km/h | 3.1km | |
|
Anna | 16.566666666666666:34 | 4.7km/h | 1.3km | |
|
pati | 3.466666666666667:28 | 7.2km/h | 0.4km |




