|
scfunrun1 | 2.65:39 | 15.5km/h | 0.7km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 8.516666666666667:31 | 13.7km/h | 1.9km | |
|
Liemjian | 5.416666666666667:25 | 11.2km/h | 1.0km | |
|
Liemjian | 5.416666666666667:25 | 11.2km/h | 1.0km | |
|
Liemjian | 5.416666666666667:25 | 11.2km/h | 1.0km | |
|
pi tips | 2.3:18 | 10.8km/h | 0.4km | |
|
pi tips | 2.3:18 | 10.8km/h | 0.4km | |
|
ChaleeRangwanit | 0.4:24 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
ChaleeRangwanit | 0.4:24 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
DocT17 | 22.416666666666668:25 | 15.8km/h | 5.9km |


