|
otekung | 15.716666666666667:43 | 15.5km/h | 4.0km | |
|
3.35:21 | 12.2km/h | 0.7km | ||
|
3.35:21 | 12.2km/h | 0.7km | ||
|
3.35:21 | 12.2km/h | 0.7km | ||
|
4.366666666666666:22 | 14.0km/h | 1.0km | ||
|
1.5166666666666666:31 | 9.7km/h | 0.2km | ||
|
Tae Eon | 0.4666666666666667:28 | 7.2km/h | 0.1km | |
|
Tae Eon | 0.4666666666666667:28 | 7.2km/h | 0.1km | |
|
0.75:45 | 4.3km/h | 0.1km | ||
|
Tae Eon | 1.9:54 | 3.2km/h | 0.1km | |
|
1.1:06 | 6.5km/h | 0.1km | ||
|
3.1666666666666665:10 | 7.9km/h | 0.4km | ||
|
3.466666666666667:28 | 6.5km/h | 0.4km | ||
|
0.9:54 | 6.8km/h | 0.1km | ||
|
0.9:54 | 6.8km/h | 0.1km |

