|
Vivan | 0.2833333333333333:17 | 8.3km/h | 0.0km | |
|
Vivan | 0.2833333333333333:17 | 8.3km/h | 0.0km | |
|
3.6333333333333333:38 | 7.6km/h | 0.5km | ||
|
1.0333333333333334:02 | 3.2km/h | 0.1km | ||
|
5.55:33 | 10.4km/h | 1.0km | ||
|
1.45:27 | 7.9km/h | 0.2km | ||
|
1.45:27 | 7.9km/h | 0.2km | ||
|
Lhillen | 2.5833333333333335:35 | 6.5km/h | 0.3km | |
|
1.45:27 | 7.9km/h | 0.2km | ||
|
0.5166666666666667:31 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
3.25:15 | 7.2km/h | 0.4km | ||
|
Lhillen | 6.183333333333334:11 | 7.9km/h | 0.8km | |
|
Lhillen | 2.3:18 | 6.5km/h | 0.2km | |
|
Lhillen | 1.85:51 | 2.9km/h | 0.1km | |
|
Lhillen | 1.85:51 | 2.9km/h | 0.1km |
