|
Minh | 2.2333333333333334:14 | 10.1km/h | 0.4km | |
|
Minh | 2.2333333333333334:14 | 10.1km/h | 0.4km | |
|
Minh | 2.2333333333333334:14 | 10.1km/h | 0.4km | |
|
Minh | 2.2333333333333334:14 | 10.1km/h | 0.4km | |
|
Mayantu | 1.3166666666666667:19 | 5.8km/h | 0.1km | |
|
Mayantu | 1.3166666666666667:19 | 5.8km/h | 0.1km | |
|
Stefan Geier | 4.933333333333334:56 | 11.9km/h | 1.0km | |
|
Stefan Geier | 4.933333333333334:56 | 11.9km/h | 1.0km | |
|
0.6333333333333333:38 | 10.8km/h | 0.1km | ||
|
1.2666666666666666:16 | 10.8km/h | 0.2km | ||
|
1.2666666666666666:16 | 10.8km/h | 0.2km | ||
|
1.2666666666666666:16 | 10.8km/h | 0.2km | ||
|
EgzonRecaj | 13.683333333333334:41 | 14.8km/h | 3.4km | |
|
2.9833333333333334:59 | 8.3km/h | 0.4km | ||
|
2.9833333333333334:59 | 8.3km/h | 0.4km |




