|
0.5833333333333334:35 | 1.1km/h | 0.0km | ||
|
0.5833333333333334:35 | 1.1km/h | 0.0km | ||
|
1.9666666666666666:58 | 7.6km/h | 0.2km | ||
|
0.3:18 | 0.4km/h | 0.0km | ||
|
0.4:24 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
9.716666666666667:43 | 11.9km/h | 1.9km | ||
|
9.716666666666667:43 | 11.9km/h | 1.9km | ||
|
Qwerty | 4.716666666666667:43 | 14.4km/h | 1.1km | |
|
1.4833333333333334:29 | 6.5km/h | 0.2km | ||
|
1.4833333333333334:29 | 6.5km/h | 0.2km | ||
|
13.633333333333333:38 | 15.5km/h | 3.5km | ||
|
0.21666666666666667:13 | 0.4km/h | 0.0km | ||
|
0.26666666666666666:16 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
0.26666666666666666:16 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
3.783333333333333:47 | 13.7km/h | 0.9km |
