|
Moshigan | 0.5:30 | 3.6km/h | 0.0km | |
|
황제동 | 1.7333333333333334:44 | 11.9km/h | 0.3km | |
|
6.183333333333334:11 | 12.2km/h | 1.2km | ||
|
6.183333333333334:11 | 12.2km/h | 1.2km | ||
|
0.7833333333333333:47 | 3.6km/h | 0.0km | ||
|
0.7833333333333333:47 | 3.6km/h | 0.0km | ||
|
0.7833333333333333:47 | 3.6km/h | 0.0km | ||
|
11.216666666666667:13 | 13.7km/h | 2.6km | ||
|
11.216666666666667:13 | 13.7km/h | 2.6km | ||
|
11.216666666666667:13 | 13.7km/h | 2.6km | ||
|
8.516666666666667:31 | 11.9km/h | 1.7km | ||
|
0.3333333333333333:20 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
ErwinDe Guzman | 10.15:09 | 7.6km/h | 1.3km | |
|
윤재환 | 2.0166666666666666:01 | 13.7km/h | 0.5km | |
|
윤재환 | 0.15:09 | 0.0km/h | 0.0km |

