|
2.5166666666666666:31 | 13.0km/h | 0.5km | ||
|
0.6:36 | 0.4km/h | 0.0km | ||
|
3.15:09 | 11.9km/h | 0.6km | ||
|
3.15:09 | 11.9km/h | 0.6km | ||
|
1.5:30 | 7.6km/h | 0.2km | ||
|
1.5:30 | 7.6km/h | 0.2km | ||
|
Kanan | 1.4833333333333334:29 | 0.0km/h | 0.0km | |
|
0.2833333333333333:17 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
Jgjiwn | 1.4833333333333334:29 | 6.8km/h | 0.2km | |
|
6.6:36 | 11.5km/h | 1.3km | ||
|
0.36666666666666664:22 | 0.4km/h | 0.0km | ||
|
2.466666666666667:28 | 8.6km/h | 0.4km | ||
|
2.466666666666667:28 | 8.6km/h | 0.4km | ||
|
RickKrob | 21.116666666666667:07 | 6.5km/h | 2.3km | |
|
0.8:48 | 2.5km/h | 0.0km |

