|
JiHongKim | 1.4666666666666666:28 | 12.6km/h | 0.3km | |
|
Dave Monsour | 5.866666666666666:52 | 6.8km/h | 0.7km | |
|
HamedJaan | 5.833333333333333:50 | 9.7km/h | 1.0km | |
|
HamedJaan | 7.366666666666666:22 | 13.7km/h | 1.7km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 17.233333333333334:14 | 11.2km/h | 3.3km | |
|
HamedJaan | 2.466666666666667:28 | 5.8km/h | 0.2km | |
|
0.23333333333333334:14 | 0.0km/h | 0.0km | ||
|
Joeblack9 | 1.8833333333333333:53 | 4.0km/h | 0.1km | |
|
Joeblack9 | 1.8833333333333333:53 | 4.0km/h | 0.1km | |
|
7.3:18 | 11.5km/h | 1.4km |


