|
Ok Jae-Won | 8.883333333333333:53 | 11.9km/h | 1.8km | |
|
Ok Jae-Won | 8.883333333333333:53 | 11.9km/h | 1.8km | |
|
Ok Jae-Won | 1.4666666666666666:28 | 4.0km/h | 0.1km | |
|
7.116666666666666:07 | 14.4km/h | 1.7km | ||
|
Lasterlai | 5.216666666666667:13 | 13.0km/h | 1.1km | |
|
Lasterlai | 5.216666666666667:13 | 13.0km/h | 1.1km | |
|
Lasterlai | 5.216666666666667:13 | 13.0km/h | 1.1km | |
|
Lasterlai | 5.216666666666667:13 | 13.0km/h | 1.1km | |
|
Parkman | 0.9166666666666666:55 | 1.8km/h | 0.0km | |
|
Parkman | 0.7666666666666667:46 | 2.9km/h | 0.0km | |
|
Parkman | 0.7666666666666667:46 | 2.9km/h | 0.0km | |
|
Lasterlai | 0.55:33 | 5.8km/h | 0.1km | |
|
bff38auxo | 2.216666666666667:13 | 6.8km/h | 0.2km | |
|
bff38auxo | 2.216666666666667:13 | 6.8km/h | 0.2km | |
|
mi | 6.866666666666666:52 | 6.1km/h | 0.7km |
